種類 | 特 徴 |
密封・防湿 | 空気や水分を通さない。紙器や樹脂を上回る効果がある。 薬品や塗料は、逆に乾燥を防いで、長時間品質を保持できる。 |
遮光 | 光を全く通さない。ガラス素材は着色が必要で光化学反応が起きてしまう。 |
耐衝撃 | 落としたりすれば変形はするが、ガラス素材のように割れない。壊れやすい商品の保護に適している。 |
危険物適性 | 強度・密封性が壮大なので、ペイント・シンナー等の容器として最適 |
印刷 | スチール(ブリキ)表面のきれいな反射効果が、印刷インクをより引き立てた商品の価値を高める。 |
リサイクル | 回収率ばかりでなく同じ商品に戻る再商品化は、ペットボトルや紙の容器包装資材化率の低さと比較して大きく上回っている。 |
鉄のリサイクル性は今以上に認識が進むことでしょうが、より詳細を知らせることが出来れば優位性が発揮できるでしょう。
現在、ペットボトルが回収率54%と発表されていますが再商品化率14%には触れられていません。ほとんど消却処分されているのが現状です。
紙においては、段ボール・新聞紙・牛乳パック・本等しか再生されておらず容器包装に戻らないことを消費者が知らない、知らせていない有様です。
スチール缶のリサイクルはすでにCAN TO CANを実践しています。